
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Adobe Chronicles] &#187; Eklenti</title>
	<atom:link href="http://www.adobechronicles.com/blog/tag/eklenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobechronicles.com/blog</link>
	<description>Adobe Günlükleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Photoshop için 3D text plug-in&#8217;i</title>
		<link>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-icin-3d-text-plug-ini.html</link>
		<comments>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-icin-3d-text-plug-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adobechronicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Swift3D PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobechronicles.com/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[
Flash içerisine 3D&#8217;yi katan Swift3D uygulamasından tanıdığımız Electric Rain şimdi de Photoshop&#8217;a el attı ve Photoshop CS4 Extended içerisinden kullanabileceğiniz Swift3D PS plug-in&#8217;ini yayınladı. Plug-in Photoshop CS4 Extended içerisinde 3D layer oluşturmanızı ve edit etmenizi sağlıyor.
Plug-in&#8217;in özellekleri şöyle:

Dilediğiniz fontla üç böyetle yazılar yazıp deforme edebiliyorsunuz.
Bézier Pen aracı ile kolayca üç boyutlu objeler oluşturabiliyorsunuz.
İsterseniz After Effects CS4 Live 3D ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-icin-3d-text-plug-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 için Gridmaker</title>
		<link>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-cs4-icin-gridmaker.html</link>
		<comments>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-cs4-icin-gridmaker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adobechronicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Gridmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobechronicles.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
Andrew Ingram Photoshop CS4&#8242;ün yeni Flash Panel kullanma yeteneğinden faydalanarak Photoshop CS4 için bir grid oluşturucu geliştirmiş. Şimdilik sadece dikey gridler oluşturmanızı sağlayan eklenti daha da gelişeceğe benzer.
Eklentiyi kullanabilmek için  GridMaker.jsx ve GridMaker.swf dosyalarını indirip Photoshop CS4&#62;Plug-ins&#62;Panels klasörünün içerisine koymanız gerekiyor. Daha sonra Photoshop CS4&#8242;ü açtığınızda Window/Extensions/GridMaker menüsünden ilgili genişletmeye ulaşabilirsiniz.




		
			Bunu Tweet'le!
		
		
			Bunu paylaş:FriendFeed
		
		
			Bunu paylaş:Facebook
		
		
			Bunu paylaş:Tumblr
		
		
			Bunu paylaş:Technorati
		
		
			Bunu paylaş:LinkedIn
		
		
			Bunu paylaş:del.icio.us
		
		
			Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adobechronicles.com/blog/photoshop-cs4-icin-gridmaker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien Skin Software&#8217;den yeni bir filtre &#8220;Bokeh&#8221;</title>
		<link>http://www.adobechronicles.com/blog/alien-skin-softwareden-yeni-bir-filtre-bokeh.html</link>
		<comments>http://www.adobechronicles.com/blog/alien-skin-softwareden-yeni-bir-filtre-bokeh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adobechronicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Skin Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobechronicles.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
Alien Skin Software Aralık ayında piyasaya süreceği yeni plug-in&#8217;i Bokeh&#8216;i duyurdu. Fotoğraflarınızda istediğiniz alanların ön plana çıkmasını sağlayan, Vinyet etkileri elde etmenize yarayan bu eklentiyi çok seveceksiniz.
Eklenti&#8217;nin demo sürümünü Aralık ayının ilk haftasından itibaren buradan indirebilirsiniz. Bokeh için hazırlanmış tanıtım filmini ise buradan izleyebilirsiniz.
Bokeh eklentisi şu uygulamalarda çalışıyor:
   • Adobe Photoshop® CS3 veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adobechronicles.com/blog/alien-skin-softwareden-yeni-bir-filtre-bokeh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.alienskin.com/tutorials/videos/Bokeh_Overview.mov" length="27966740" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
